楼盘地址: 浦口区珠江镇团结路98号
竣工时间: 0000-00-00
参考均价: 0元/平方米
开盘时间: 0000-00-00
开发商: 明发集团(南京明发通达电子信息技术发展有限
小区地址:浦口区珠江镇团结路98号
申请免费设计| 写字楼类型 标准写字楼 | 写字楼级别 甲级 |
| 环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
| 租售状态 待售 | 所属分期 暂无资料 |
| 装修状况 毛坯 | 项目特色 品牌地产,地铁沿线 |
| 容 积 率 5.73 | 绿 化 率 25% |
| 使用率 暂无资料 | 产权年限 50年 |
| 占地面积 10000平方米 | 建筑面积 200000平方米 |
| 标准层面积 1300平方米 | 开间面积 暂无资料 |
| 商业面积 50000平方米 | 办公面积 55000平方米 |
| 楼栋状况 暂无资料 | 当期楼栋数 暂无资料 |
| 开盘时间 2014年11月22日 | 入住时间 预计2015年12月底交付一期 |
| 物业管理费 2.6元/平方米·月 | |
| 售楼地址 浦口区珠江镇团结路98号 | |
| 物业地址 浦口珠江镇团结路98号 | |
| 项目房价 均价9500元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-11-03 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建� | ||
| 2015-10-22 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建� | ||
| 2015-09-24 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建A | ||
| 2015-09-16 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建� | ||
| 2015-08-19 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。购房总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-11-03 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建� | ||
| 2015-10-22 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建� | ||
| 2015-09-24 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建A | ||
| 2015-09-16 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,建筑面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。预计2015年推出6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推建� | ||
| 2015-08-19 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。购房总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠 | ||
| 2015-08-05 | 9500元/平方米 | 在售4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-07-21 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-07-08 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-06-24 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-06-10 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-05-26 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-05-26 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-05-12 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-04-22 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-04-16 | 9500元/平方米 | 4.8米挑高公寓,面积为31-51平,类住宅标准层公寓51-81平,均价9500元/平。目前购房享受总价减1万,准时签约减1万、按揭99折全款98折的优惠。 | ||
| 2015-04-16 | 5288元/平方米 | 预计2015年首推6-12层SOHO办公产品,预计均价5288元/㎡,主推面积为49-92㎡,总价27万起 | ||
| 2015-03-19 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-03-11 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-02-27 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-02-13 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-01-22 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-01-22 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-01-14 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2015-01-05 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2014-12-01 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2014-11-03 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2014-10-13 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2014-09-16 | 5288元/平方米 | 明发智汇城首开时间待定,预计首推6-12层SOHO办公,5288元/㎡米起 | ||
| 2014-08-27 | 5288元/平方米 | |||
| 2014-07-29 | 5288元/平方米 | |||
| 2014-07-14 | 7000元/平方米 | 暂无优惠。 | ||
| 2014-07-03 | 5288元/平方米 | |||
| 2014-06-11 | 7000元/平方米 | 认筹期间四重优惠 | ||
| 2014-04-02 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部