楼盘地址: 栖霞区文鼎路1号(玄武大道与学林路交汇处)
竣工时间: 2016-06-30
参考均价: 20000元/平方米
开盘时间: 2014-09-13
开发商: 南京恒学房地产有限公司
小区地址:栖霞区文鼎路1号(玄武大道与学林路交汇处)
申请免费设计| 物业类别 别墅 |
|
| 建筑类别 联排 | 装修状况 毛坯 |
| 环线位置 暂无资料 | 装修案 |
| 容 积 率 0.60 | 绿 化 率 42% |
| 开盘时间 2014年9月13日已开盘 | 交房时间 预计2016年6月30日交付21栋楼 |
| 物 业 费 2.50元/平方米·月 | 物业公司 |
| 开 发 商 | |
| 预售许可证 2014100121 | |
| 售楼地址 栖霞区文鼎路1号(玄武大道与学林路交汇处) | |
| 物业地址 栖霞文鼎路1号(玄武大道与学林路交汇处) | |
| 交通状况 公交:50路、130路、138路、139路、310路、323、322、南汤线、东上线在学林路站下; 地 | |
| 恒基富荟山房价 均价20000元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-23 | 20000元/平方米 | 恒基富荟山目前按时签约总价减10万元优惠。在售联排别墅,主力户型建筑面积233-487平方米。均价20000元/平方米,总价500-1000万元 | ||
| 2015-09-24 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,主力户型建筑面积233-487平方米。均价20000元/平方米,总价500-1000万元 | ||
| 2015-08-25 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅,折后均价20000元/平,总价500-1000万元。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米。 | |
| 2015-07-27 | 20000元/平方米 | 500万元/年 | 在售联排别墅,折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前按时签约总价减15万元优惠。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米 | |
| 2015-07-13 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前按时签约总价减15万元优惠。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米。 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-10-23 | 20000元/平方米 | 恒基富荟山目前按时签约总价减10万元优惠。在售联排别墅,主力户型建筑面积233-487平方米。均价20000元/平方米,总价500-1000万元 | ||
| 2015-09-24 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,主力户型建筑面积233-487平方米。均价20000元/平方米,总价500-1000万元 | ||
| 2015-08-25 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅,折后均价20000元/平,总价500-1000万元。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米。 | |
| 2015-07-27 | 20000元/平方米 | 500万元/年 | 在售联排别墅,折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前按时签约总价减15万元优惠。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米 | |
| 2015-07-13 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前按时签约总价减15万元优惠。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米。 | |
| 2015-06-30 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前按时签约总价减15万元优惠。项目共6种户型:A户型274平方米 、B户型233平方米、C户型338平方米 、D户型302平方米 、E户型487平方米 、F户型433.00平方米。 | |
| 2015-06-18 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | |
| 2015-06-18 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | ||
| 2015-05-28 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | |
| 2015-05-14 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | |
| 2015-04-09 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前有按时签约总价减15万元等优惠 | |
| 2015-04-02 | 20000元/平方米 | 500万元/套 | 在售联排别墅折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前有按时签约总价减15万元等优惠 | |
| 2015-03-11 | 20000元/平方米 | 折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前有按时签约总价减15万元 | ||
| 2015-02-15 | 20000元/平方米 | 折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | ||
| 2015-02-03 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,面积240-500平方米,折后均价20000元/平,总价500-1000万 | ||
| 2015-01-16 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,面积240-500平方米,折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | ||
| 2014-12-30 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,共100多套,面积240-500平方米,折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | ||
| 2014-12-11 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,共100多套,面积240-500平方米,折后均价20000元/平 | ||
| 2014-11-27 | 20000元/平方米 | 恒基富荟山在售联排别墅,共100多套,面积240-500平方米,折后均价20000元/平,总价500-1000万元,目前有按时签约总价减15万元等优惠活动。 | ||
| 2014-11-13 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,共100多套,面积240-500平方米,折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | ||
| 2014-10-27 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,共100多套,面积240-500平方米,折后均价20000元/平 | ||
| 2014-10-13 | 20000元/平方米 | 在售联排别墅,共100多套,面积240-500平方米,折后均价20000元/平,总价500-1000万元 | ||
| 2014-09-15 | 20000元/平方米 | 折后均价20000元/平,一房一优惠 | ||
| 2014-09-09 | 34494元/平方米 | 24996元/平方米 | 22131元/平方米 | 网房均价24996元/平,预计本周末开盘,具体优惠待定 |
| 2014-08-25 | ||||
| 2014-07-29 | 待定 | |||
| 2014-07-10 | ||||
| 2014-06-25 | ||||
| 2014-05-19 | 待定 | |||
| 2014-05-05 | 待定 | |||
| 2014-04-22 | 待定 | |||
| 2014-04-11 | 待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部