楼盘地址: 江宁区天元东路228号(天元东路与莱茵达路交界处)
竣工时间: 2015-12-22
参考均价: 14000元/平方米
开盘时间: 2014-06-16
开发商: 南京莱茵达置业有限公司
小区地址:江宁区天元东路228号(天元东路与莱茵达路交界处)
申请免费设计写字楼类型 商住公寓 | 写字楼级别 暂无资料 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
租售状态 在售 | 所属分期 暂无资料 |
装修状况 精装修 | 项目特色 LOFT,地铁沿线 |
容 积 率 1.97 | 绿 化 率 35% |
使用率 暂无资料 | 产权年限 40年 |
占地面积 10644平方米 | 建筑面积 23860平方米 |
标准层面积 65平方米 | 开间面积 暂无资料 |
商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
楼栋状况 暂无资料 | 当期楼栋数 暂无资料 |
开盘时间 2014-06-16推写字楼 |
|
售楼地址 江宁区天元东路228号(天元东路与莱茵达路交界处) | |
物业地址 江宁科学园天元东路228号(天元东路与莱茵达路交界处) | |
项目房价 均价14000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-06 | 14000元/平方米 | 在售办公房源,建筑面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米 | ||
2015-10-27 | 14000元/平方米 | 在售办公房源,建筑面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米 | ||
2015-09-29 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际目前在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米。 | ||
2015-09-02 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际目前在售办公房源,折后均价14000-14500元/平方米。 | ||
2015-07-29 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-06 | 14000元/平方米 | 在售办公房源,建筑面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米 | ||
2015-10-27 | 14000元/平方米 | 在售办公房源,建筑面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米 | ||
2015-09-29 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际目前在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米。 | ||
2015-09-02 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际目前在售办公房源,折后均价14000-14500元/平方米。 | ||
2015-07-29 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平 | ||
2015-06-24 | 14000元/平方米 | 目前在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平方米 | ||
2015-05-26 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平 | ||
2015-04-28 | 14500元/平方米 | 莱茵量子国际在售办公房源,面积55-180平米,折后均价14000-14500元/平 | ||
2015-04-01 | 15000元/平方米 | 莱茵量子国际目前在售20余套办公房源,面积为55—180平米,均价为14000—15000元/平 | ||
2015-03-11 | 14000元/平方米 | 莱茵量子国际目前在售办公房源,均价13500-14000元/平方米,面积55-157平米 | ||
2015-01-21 | 13500元/平方米 | 莱茵量子国际在售办公房源,面积为55-157平米,均价为13500-14000元/平方米 | ||
2015-01-06 | 13500元/平方米 | 莱茵量子国际在售办公房源,均价13500-14000元/平方米,面积55-157平米 | ||
2014-11-27 | 12500元/平方米 | 莱茵量子国际在售售3层的商铺,面积55-157平米不等。均价13500-14000元/平方米 | ||
2014-11-03 | 12500元/平方米 | 一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-10-13 | 12500元/平方米 | 一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-09-28 | 12500元/平方米 | 一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-08-27 | 12500元/平方米 | 一次性付款95折,按揭97折。 | ||
2014-07-22 | 12500元/平方米 | 一次性付款95折,按揭97折 | ||
2014-06-16 | 12500元/平方米 | 一次性付款95折,按揭97折 | ||
2014-04-03 | ||||
2014-04-01 | ||||
2014-03-03 | ||||
2014-02-11 | ||||
2013-11-25 | 13000元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2013-11-08 | 13000元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2013-10-08 | 13000元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2013-09-04 | 13000元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2013-08-02 | 13000元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2013-06-28 | 13000元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2013-06-18 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2013-06-13 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2013-06-06 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2013-05-30 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2013-05-21 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2013-05-08 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2012-12-13 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折 | ||
2012-11-26 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2012-10-23 | 12500元/平方米 | 全款95折,按揭96折。 | ||
2012-09-17 | 12100元/平方米 | 8、14层的5米挑高精装公寓均价。 | ||
2012-09-03 | 12100元/平方米 | 8、14层的5米挑高精装公寓均价 | ||
2012-08-27 | 12100元/平方米 | 8、14层的5米挑高精装公寓均价 | ||
2012-08-20 | 11000元/平方米 | 均价11000元/㎡-12000元/㎡ | ||
2012-08-06 | 11000元/平方米 | 均价11000元/㎡-12000元/㎡ | ||
2012-07-23 | 11000元/平方米 | 均价11000元/㎡-12000元/㎡ | ||
2012-05-14 | 11000元/平方米 | 均价11000元/㎡-12000元/㎡ | ||
2012-04-27 | 12000元/平方米 | 办公房源12000元/平米 | ||
2012-02-13 | 11000元/平方米 | 户型面积在46-65平米,5米挑高,折后均价11000-12000元/平; | ||
2012-02-07 | 11000元/平方米 | 户型面积在46-65平米,5米挑高,折后均价11000-12000元/平; | ||
2012-02-01 | 11000元/平方米 | 户型面积在46-65平米,5米挑高,折后均价11000-12000元/平; | ||
2012-01-05 | 12000元/平方米 | 户型面积在46-65平米,5米挑高,折后均价11000-12000元/平;特价房48万1套 | ||
2011-12-13 | 11000元/平方米 | 户型面积在46-65平米,5米挑高,折后均价11000-12000元/平;特价房48万1套 | ||
2011-09-30 | 11000元/平方米 | 户型面积在46-65平米,5米挑高,折后均价11000-12000元/平米。 | ||
2011-08-05 | 13000元/平方米 | 户型面积在46-65平方米,5米挑高,折后均价13000元/平米 | ||
2011-06-24 | 13000元/平方米 | 户型面积在46-65平方米,预计均价13000元/平米 | ||
2011-05-16 | 13000元/平方米 | 折后均价 挑高精装修房源 | ||
2011-05-03 | 12000元/平方米 | 折后均价 40,65平米挑高精装修房源 | ||
2011-04-25 | 12000元/平方米 | |||
2011-04-18 | 12000元/平方米 | |||
2011-04-11 | 12000元/平方米 | |||
2011-04-06 | 13000元/平方米 | |||
2011-03-28 | 13000元/平方米 | |||
2011-03-14 | 13000元/平方米 | 首付不同 优惠不同 | ||
2011-03-07 | 13000元/平方米 | |||
2011-02-28 | 17000元/平方米 | 15000元/平方米 | ||
2011-02-21 | 15000元/平方米 | 46-80平精装挑高公寓成交均价15000-16000元/平 | ||
2011-02-10 | 12000元/平方米 | 46-80平精装挑高公寓折后均价12000 | ||
2011-01-27 | 12000元/平方米 | 46-80平精装挑高公寓均价12000 | ||
2011-01-17 | 12500元/平方米 | 折后均价12000-13000元/平 | ||
2011-01-10 | 12000元/平方米 | 目前在售商业性质精装挑高公寓 | ||
2011-01-06 | 12500元/平方米 | 1月8日开盘,折后均价约12000-13000元 | ||
2010-12-20 | 预计2011年1月开盘,价格未定 | |||
2010-12-15 | 预计春节前加推,价格未定 | |||
2010-11-29 | 预计12月底开盘,价格待定 | |||
2010-11-23 | 预计12月开盘,价格待定 | |||
2010-11-16 | 12月份开盘销售 | |||
2010-10-28 | 预计12月份开盘,价格待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部