您的位置:优居家 >小区楼盘 >弘阳VOHO4.8II
楼盘地址: 浦口区红太阳销售中心大桥北路69号
竣工时间: 2015-12-31
参考均价: 9500元/平方米
开盘时间: 2014-06-08
开发商: 南京红太阳房地产开发有限公司
小区地址:浦口区红太阳销售中心大桥北路69号
申请免费设计物业类别 住宅、住宅、商业、公寓 | 项目特色 小户型,酒店式公寓 |
建筑类别 塔楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 所属商圈 |
容 积 率 2.97 | 绿 化 率 27.50% |
开盘时间 2014年6月8日已加推6区008# | 交房时间 2015年12月31日6区008幢交房 |
物 业 费 3.50元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 2014300049 | |
售楼地址 浦口区红太阳销售中心大桥北路69号 | |
物业地址 浦口大桥北路69号(弘阳广场北) | |
交通状况 131W、132W、136W、150W、151W、159W、602W、606W、614W、鼓珍、鼓扬、汉江、中六、汉 | |
弘阳VOHO4.8II房价 均价9500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-11 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万 | ||
2015-10-21 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万 | ||
2015-10-08 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米 | ||
2015-09-22 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米 | ||
2015-09-08 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-11 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万 | ||
2015-10-21 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万 | ||
2015-10-08 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米 | ||
2015-09-22 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型建筑面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米 | ||
2015-09-08 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万 | ||
2015-09-01 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平方米,目前参与电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-08-26 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,目前参与电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-08-11 | 9500元/平方米 | 在售A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,目前参与电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-07-21 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-07-09 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-07-01 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-06-24 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-06-10 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-06-02 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-05-19 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-05-05 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-04-27 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-04-22 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-04-13 | 9500元/平方米 | A栋4.8米挑高式公寓,主推户型面积为49-60㎡,总价40万起,均价9500元/平,电商优惠:1万抵3万。 | ||
2015-03-19 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-03-10 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-03-05 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-02-27 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-02-13 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-02-02 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-01-18 | 9500元/平方米 | A栋,面积49-60平 | ||
2015-01-18 | 9500元/平方米 | A栋,面积40-60平 | ||
2015-01-16 | 9200元/平方米 | A栋,面积40-60平 | ||
2015-01-12 | 9200元/平方米 | A栋,面积40-60平 | ||
2015-01-05 | 9500元/平方米 | 弘阳VOHO4.8II目前主要在售A栋房源,B栋售罄,面积40-60平,总价40万起,全款均价8500元/平,贷款9500元/平 | ||
2014-12-11 | 9500元/平方米 | 弘阳VOHO4.8II目前主要在售A栋房源,B栋售罄,面积40-60平,总价40万起,全款均价8500元/平,贷款9500元/平 | ||
2014-10-13 | 9500元/平方米 | 7858元/平方米 | 搜房网电商优惠1万抵3万 | |
2014-09-16 | 9500元/平方米 | 7858元/平方米 | 搜房网电商优惠1万抵3万 | |
2014-08-27 | 9500元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万。 | ||
2014-08-15 | 9500元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万。 | ||
2014-07-30 | 7858元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万 | ||
2014-07-25 | 9300元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万 | ||
2014-07-22 | 7858元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万。 | ||
2014-07-01 | 7858元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万 | ||
2014-06-24 | 8300元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万。 | ||
2014-06-11 | 10000元/平方米 | 与搜房网合作电商1万抵3万 | ||
2014-06-04 | 8300元/平方米 | 折后均价8300元/平,搜房网优惠1万抵3万。 | ||
2014-05-29 | 9500元/平方米 | 搜房网电商1万抵3万。 | ||
2014-05-23 | 10000元/平方米 | 目前与搜房网合作电商1万抵3万。 | ||
2014-05-05 | 10000元/平方米 | 目前与搜房网合作电商1万抵3万。 | ||
2014-04-18 | 10000元/平方米 | 目前与搜房网合作电商1万抵3万 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部