楼盘地址: 高淳区东坝镇广通路39号(胥溪路以北)
竣工时间: 2015-12-31
参考均价: 0元/平方米
开盘时间: 2014-11-13
开发商: 南京垠领投资置业有限公司
小区地址:高淳区东坝镇广通路39号(胥溪路以北)
申请免费设计物业类别 住宅、商业 | 项目特色 不限购 |
建筑类别 板楼 多层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 1.30 | 绿 化 率 40% |
开盘时间 2014年11月13日已加推26幢楼 | 交房时间 预计2015年12月31日3幢楼入住 |
物 业 费 0.40元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 2014600040 | |
售楼地址 高淳区东坝镇广通路39号(胥溪路以北) | |
物业地址 高淳东坝镇振兴路180号、胥溪路9号(振兴路以南) | |
交通状况 南京南站坐南京到高淳大巴,到高淳汽车站下车,打车约20公里在振兴路180号即到 | |
垠领城市街区房价 均价3500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-10-15 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-09-24 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-09-02 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-08-27 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-10-15 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-09-24 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-09-02 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-08-27 | 3500元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7幢、8幢、9幢、10幢、24幢、25幢、26幢楼,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价3500元/平方米。 一次性付款9折、按揭93折。 | ||
2015-08-20 | 4000元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7#、8#、9#、10#、24#、25#、26#号楼 ,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价4000元/平米 | ||
2015-08-06 | 4000元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7#、8#、9#、10#、24#、25#、26#号楼 ,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价4000元/平米 | ||
2015-07-09 | 3980元/平方米 | 在售多层房源 ,位于7#、8#、9#、10#、24#、25#、26#号楼 ,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居,均价4000元/平米 | ||
2015-06-04 | 3980元/平方米 | |||
2015-04-09 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折 | ||
2015-03-25 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折 | ||
2015-03-05 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折 | ||
2015-02-12 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折 | ||
2015-01-22 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折 | ||
2015-01-07 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折 | ||
2014-12-04 | 3980元/平方米 | 多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折。 | ||
2014-11-18 | 3980元/平方米 | 7#、8#、9#、10#、24#、25#,多层房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折。 | ||
2014-10-28 | 3980元/平方米 | 7#、8#、9#、10#、24#、25#,多层房源,大约160套左右房源,均价3980元/平米,主推户型面积为87平米二居,97-110平米三居。优惠:购房全款94折、按揭97折。 | ||
2014-10-13 | 3980元/平方米 | 均价3980元/平米 | ||
2014-09-15 | 3980元/平方米 | 均价3980元/平米 | ||
2014-09-01 | 3980元/平方米 | 均价3980元/平米 | ||
2014-08-18 | 3980元/平方米 | 均价3980元/平米 | ||
2014-08-04 | 3500元/平方米 | 7、8、10号均价3500元/平,9#、24#、25#均价3900元/平 | ||
2014-07-22 | 3500元/平方米 | 均价3500元/平米 | ||
2014-07-08 | 3500元/平方米 | 均价3500元/平米 | ||
2014-06-16 | 3500元/平方米 | 均价3500元/平米 | ||
2014-05-27 | 3500元/平方米 | 均价3500元/平米 | ||
2014-05-20 | 3500元/平方米 | |||
2014-05-14 | 3500元/平方米 | |||
2014-05-04 | 3500元/平方米 | |||
2014-05-04 | 3500元/平方米 | |||
2014-04-21 | 3500元/平方米 | |||
2014-03-28 | 3500元/平方米 | |||
2014-03-10 | 3500元/平方米 | |||
2014-02-19 | 3500元/平方米 | |||
2014-02-08 | 3500元/平方米 | |||
2014-01-28 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2014-01-16 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2014-01-08 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2013-12-26 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2013-12-05 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2013-11-10 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2013-10-26 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2013-10-14 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米,全款97折。按揭99折 | ||
2013-09-25 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米 | ||
2013-09-12 | 3500元/平方米 | 主力户型面积为85-110平方米 | ||
2013-08-29 | 3500元/平方米 | |||
2013-08-05 | 3500元/平方米 | |||
2013-07-29 | 3500元/平方米 | |||
2013-07-22 | 3500元/平方米 | |||
2013-07-16 | 3500元/平方米 | 目前购房全款97折、按揭99折 | ||
2013-07-08 | 3500元/平方米 | |||
2013-06-28 | 3500元/平方米 | 全款97折,按揭98折,均价3500元/平米。 | ||
2013-05-31 | 3500元/平方米 | 均价 | ||
2013-05-17 | 3500元/平方米 | 均价 | ||
2013-04-18 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-04-11 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-04-07 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-03-19 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-02-28 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-02-21 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-02-06 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-01-30 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折 | ||
2013-01-15 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-01-15 | 3500元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-01-06 | 3500元/平方米 | |||
2012-12-27 | 4700元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2012-12-20 | 4700元/平方米 | |||
2012-12-13 | 4700元/平方米 | |||
2012-11-30 | 4700元/平方米 | |||
2012-11-19 | 4700元/平方米 | 均价4700元/平,全款95折,按揭97折 | ||
2012-11-05 | 4700元/平方米 | 均价4700元/平,全款95折,按揭97折 | ||
2012-10-30 | 4700元/平方米 | 均价4700元/平,全款95折,按揭97折 | ||
2012-10-11 | 4700元/平方米 | 均价4700元/平米 | ||
2012-07-30 | 4700元/平方米 | |||
2012-06-11 | 4700元/平方米 | 80平左右门面房,均价4700元/平 | ||
2012-05-21 | 4700元/平方米 | 80平左右门面房,均价4700元/平 | ||
2012-04-17 | 4700元/平方米 | 80平左右门面房,均价4700元/平 | ||
2012-03-13 | 3100元/平方米 | 住宅成交均价3100元/平米,商业成交均价4897元/平米 | ||
2012-02-14 | 3100元/平方米 | 住宅成交均价3100元/平米,商业成交均价4897元/平米 | ||
2012-01-30 | 3100元/平方米 | 住宅成交均价3100元/平米,商业成交均价4897元/平米 | ||
2012-01-18 | 3100元/平方米 | 住宅成交均价3100元/平米,商业成交均价4897元/平米 | ||
2011-12-26 | 3100元/平方米 | 住宅成交均价3100元/平米,商业成交均价4897元/平米 | ||
2011-11-30 | 3560元/平方米 | 3100元/平方米 | 2950元/平方米 | 住宅成交均价3100元/平米,商业成交均价4897元/平米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部