楼盘地址: 雨花区新湖大道11号(新城大街与新湖大道交汇处东南侧)
竣工时间: 2015-11-30
参考均价: 0元/平方米
开盘时间: 2014-10-31
开发商: 金地集团南京置业发展有限公司
小区地址:雨花区新湖大道11号(新城大街与新湖大道交汇处东南侧)
申请免费设计物业类别 别墅、商业 | 项目特色 湖景地产 |
建筑类别 联排 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 2.20 | 绿 化 率 36% |
开盘时间 2014年11月1日已推6期11、14号楼别墅 | 交房时间 2015年10月31日4幢楼入住 |
物 业 费 1.90元/平方米/月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 2014100151 | |
售楼地址 雨花区新湖大道11号(新城大街与新湖大道交汇处东南侧) | |
物业地址 雨花新湖大道11号(板桥新城新城大街与新湖大道交汇处东南侧) [ | |
交通状况 公交:96、153W至板桥站下,182、D9到新湖大道站 | |
金地自在城房价 均价16000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-23 | 16000元/平方米 | 金地自在城在售6期联排别墅房源,位于10-14、16号楼,总价在300-400万多左右,均价16000元/平方米-22000元/平方米左右,户型建筑面积为182平方米左右四居,预计2015年10月31日入住。 | ||
2015-09-24 | 16000元/平方米 | 金地自在城在售6期联排别墅房源,位于10-14、16号楼,总价在300-400万多左右,均价16000元/平方米-22000元/平方米左右,户型建筑面积为182平方米左右四居,预计2015年10月31日入住。 | ||
2015-09-02 | 16000元/平方米 | 金地自在城在售6期联排别墅房源,位于10-14、16号楼,总价在300-400万多左右,均价16000元/平方米-22000元/平方米左右,户型面积为182平方米左右四居,预计2015年10月31日入住。 | ||
2015-08-03 | 16000元/平方米 | 户型面积约为182平米左右,总价在300-400万多左右,均价16000元/平-22000元/平左右 | ||
2015-07-20 | 16000元/平方米 | 户型面积约为182平米左右,总价在300-400万多左右,均价16000元/平-22000元/平左右 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-23 | 16000元/平方米 | 金地自在城在售6期联排别墅房源,位于10-14、16号楼,总价在300-400万多左右,均价16000元/平方米-22000元/平方米左右,户型建筑面积为182平方米左右四居,预计2015年10月31日入住。 | ||
2015-09-24 | 16000元/平方米 | 金地自在城在售6期联排别墅房源,位于10-14、16号楼,总价在300-400万多左右,均价16000元/平方米-22000元/平方米左右,户型建筑面积为182平方米左右四居,预计2015年10月31日入住。 | ||
2015-09-02 | 16000元/平方米 | 金地自在城在售6期联排别墅房源,位于10-14、16号楼,总价在300-400万多左右,均价16000元/平方米-22000元/平方米左右,户型面积为182平方米左右四居,预计2015年10月31日入住。 | ||
2015-08-03 | 16000元/平方米 | 户型面积约为182平米左右,总价在300-400万多左右,均价16000元/平-22000元/平左右 | ||
2015-07-20 | 16000元/平方米 | 户型面积约为182平米左右,总价在300-400万多左右,均价16000元/平-22000元/平左右 | ||
2015-07-16 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-07-02 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-06-17 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-06-04 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-05-21 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-05-14 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-04-30 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-04-09 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-03-26 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-03-12 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-02-12 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-01-29 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2015-01-15 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2014-12-25 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2014-12-04 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2014-11-20 | 16000元/平方米 | 182平米左右四居 | ||
2014-11-11 | 16000元/平方米 | 户型面积为182平米左右四居。 | ||
2014-10-28 | 16000元/平方米 | 6期10、12、13、15、16号楼联排别墅房源,大约7套左右,均价16000元/平米左右,总价在300-400万多左右,户型面积为180平米左右四居。 | ||
2014-10-11 | 16000元/平方米 | 在售联排别墅房源,大约还剩余7套左右,户型面积为180平米左右,总价在300-400万多左右,均价16000元/平米左右 | ||
2014-09-24 | 16000元/平方米 | 16000元/平方米 | 8000元/平方米 | 在售房源均价16000元/平方米 |
2014-09-01 | 16000元/平方米 | 16000元/平方米 | 目前在售房源均价16000元/平米 | |
2014-08-21 | 16000元/平方米 | |||
2014-07-08 | 16000元/平方米 | 16000元/平方米 | 8000元/平方米 | 目前在售项目为200-300平米商户,商户均价约为14000元/平 |
2014-06-30 | 16000元/平方米 | 14000元/平方米 | 8000元/平方米 | 金地自在城预计7月新加推面积约为180平方米左右的联排别墅,约25套 |
2014-06-12 | 14000元/平方米 | |||
2014-05-27 | 14000元/平方米 | |||
2014-05-20 | 14000元/平方米 | |||
2014-05-12 | 14000元/平方米 | 200-300平米商户 | ||
2014-05-05 | ||||
2014-04-29 | 16000元/平方米 | |||
2014-04-23 | 16000元/平方米 | |||
2014-03-28 | 16000元/平方米 | |||
2014-03-12 | 16000元/平方米 | |||
2014-02-27 | 16000元/平方米 | |||
2014-02-18 | 16000元/平方米 | |||
2014-02-08 | 16000元/平方米 | |||
2014-01-22 | 16000元/平方米 | |||
2014-01-16 | 16000元/平方米 | |||
2014-01-03 | 16000元/平方米 | |||
2013-12-31 | 16000元/平方米 | |||
2013-12-20 | 16000元/平方米 | |||
2013-12-16 | 16000元/平方米 | |||
2013-12-09 | 16000元/平方米 | |||
2013-12-02 | 16000元/平方米 | |||
2013-11-25 | 16000元/平方米 | |||
2013-11-18 | 16000元/平方米 | 15000元/平方米 | 12000元/平方米 | 预计毛坯均价12000-13000,精装均价15000-16000 |
2013-11-11 | 16000元/平方米 | 12000元/平方米 | 毛坯均价12000,精装均价16000 | |
2013-11-04 | 16000元/平方米 | |||
2013-10-28 | 16000元/平方米 | 毛坯洋房当天已售罄,精装均价16000/平 | ||
2013-10-21 | 12000元/平方米 | |||
2013-10-14 | 12000元/平方米 | |||
2013-10-08 | 12000元/平方米 | |||
2013-09-30 | 12000元/平方米 | |||
2013-09-22 | 12000元/平方米 | |||
2013-09-16 | 12000元/平方米 | |||
2013-09-10 | 12000元/平方米 | |||
2013-09-02 | 12000元/平方米 | |||
2013-09-02 | 12000元/平方米 | |||
2013-08-26 | 12000元/平方米 | 均价12000元/平 | ||
2013-08-14 | 11000元/平方米 | 均价11000元/平 | ||
2013-08-05 | 11000元/平方米 | 均价11000元/平 | ||
2013-07-29 | 11000元/平方米 | 均价11000元/平 | ||
2013-07-22 | 11000元/平方米 | |||
2013-07-10 | 11000元/平方米 | |||
2013-07-04 | 11000元/平方米 | 目前享三天内签约享0.5%的优惠。 | ||
2013-06-27 | 11000元/平方米 | 洋房均价在13000元/平,高层均价在11000元/平左右 | ||
2013-06-21 | 14000元/平方米 | 洋房均价 | ||
2013-06-04 | 14000元/平方米 | 5期洋房均价 | ||
2013-05-07 | 9979元/平方米 | 7期1号楼均价 | ||
2013-04-17 | 9979元/平方米 | 7期1号楼均价 | ||
2013-03-27 | 9979元/平方米 | 7期1号楼 | ||
2013-02-25 | 9700元/平方米 | 7期7号楼均价 | ||
2013-01-23 | 9600元/平方米 | 7号楼折后均价 | ||
2013-01-09 | 9600元/平方米 | 7期6号楼折后均价 | ||
2012-12-17 | 9600元/平方米 | 7期6号楼折后均价 | ||
2012-12-05 | 9600元/平方米 | 6期还有4套85平和2套140平的房源,均价9600元/平米 | ||
2012-11-27 | 9600元/平方米 | 6期还有4套85平和2套140平的房源,均价9600元/平米 | ||
2012-11-14 | 9189元/平方米 | 1号楼均价 | ||
2012-10-08 | 9900元/平方米 | 9189元/平方米 | 8560元/平方米 | 1号楼均价 |
2012-09-27 | 8900元/平方米 | 5号楼均价 | ||
2012-09-10 | 8900元/平方米 | 5号楼均价 | ||
2012-08-28 | 8600元/平方米 | 8期4栋9栋折后均价 | ||
2012-08-06 | 8600元/平方米 | |||
2012-07-09 | 8600元/平方米 | 8期4栋和6栋折后均价8600元/平。8期2栋和8栋折后均价8600元/平左右 | ||
2012-06-26 | 8600元/平方米 | 8期2栋和8栋折后均价8600元/平左右 | ||
2012-06-12 | 8500元/平方米 | 8期2栋和8栋,折后均价8400-8500元/平左右 | ||
2012-06-04 | 8250元/平方米 | |||
2012-05-21 | 8100元/平方米 | 八期3、7、9、10、11号楼折后均价8100-8200元/平左右 | ||
2012-05-08 | 8000元/平方米 | 八期7、11号楼折后8000-8200元/平左右,3号楼折后8000元/平,9号楼折后8200-8300元/平,10号楼折后8100元/平左右 | ||
2012-05-03 | 8000元/平方米 | 8期7、11号楼,8600-9200元/平。8期3号楼折后均价8000元/平,9号楼折后均价8100元/平 | ||
2012-04-25 | 8000元/平方米 | 112平,3号楼折后8000元/平,9号楼折后8100元/平 | ||
2012-04-17 | 8400元/平方米 | 8期3号楼折后8000元/平,9号楼折后8400元/平,10号楼折后8300元/平 | ||
2012-04-05 | 8700元/平方米 | 9号楼折后8700元/平,3、10号楼折后8500元/平 | ||
2012-03-26 | 8700元/平方米 | 8期9号楼折后8700元/平(比3、10号楼涨150元/平),6期折后9000元/平 | ||
2012-03-20 | 8000元/平方米 | 8期3、10号楼,折后均价8000元/平 | ||
2012-03-12 | 8000元/平方米 | 8期3、10幢89、112平米折后8000元/平;6期8500元/平 | ||
2012-03-06 | 8500元/平方米 | 6期仅剩142平米大户型,折后8500-8600元/平 | ||
2012-02-28 | 8700元/平方米 | 六期普通房源折后8700元/平左右,特价房8300-8400元/平 | ||
2012-02-20 | 8700元/平方米 | 六期普通房源折后8700元/平左右,特价房8300-8400元/平 | ||
2012-02-13 | 8700元/平方米 | 六期普通房源折后均价8700元/平左右 | ||
2012-02-10 | 9000元/平方米 | 六期特价房8000元/平;其余折后均价9000元/平 | ||
2012-01-31 | 9000元/平方米 | 六期特价房8000元/平左右。其余六期房源折后9000元/平 | ||
2012-01-16 | 9000元/平方米 | 六期特价房8000元/平左右;其余六期房源折后9000元/平左右 | ||
2012-01-12 | 9000元/平方米 | 六期普通房源折后9000元/平 | ||
2012-01-09 | 9000元/平方米 | 六期面积85、105、135、142平,折后均价9000元/平 | ||
2012-01-04 | 9000元/平方米 | 高层折后9000元/平,洋房14000元/平 | ||
2011-12-26 | 9000元/平方米 | 四期1-4幢、六期1、8幢折后9000元/平左右 | ||
2011-12-20 | 9000元/平方米 | 四期1-4幢、六期1、8幢折后9000元/平左右 | ||
2011-12-12 | 9500元/平方米 | 四期多层洋房1-4幢,六期高层住宅1、8幢,均价9500元/平 | ||
2011-11-28 | 9500元/平方米 | 四期1-4幢,六期1、8幢,均价9500-9800元/平 | ||
2011-11-21 | 9500元/平方米 | 四期1-4幢,六期1、8幢,目前均价9500-9800元/平 | ||
2011-11-15 | 9500元/平方米 | 六期2-7号楼,面积85、105、143平米,均价9500元/平左右,一房一价 | ||
2011-11-07 | 9800元/平方米 | 六期6、7#均价9800元/平,洋房14000元/平 | ||
2011-10-31 | 9800元/平方米 | 六期6、7#均价9800元/平,洋房14000元/平 | ||
2011-10-17 | 9800元/平方米 | 高层均价9800元/平,洋房14000元/平,别墅总价450-550万 | ||
2011-10-08 | 9800元/平方米 | 六期均价9800元/平,洋房14000元/平,别墅总价450-550万 | ||
2011-09-29 | 9800元/平方米 | 六期均价9800元/平,洋房14000元/平,别墅450万-550万/套 | ||
2011-09-14 | 9800元/平方米 | 六期2号楼9800元/平,四期5号楼14000元/平 | ||
2011-09-05 | 9800元/平方米 | 六期2号楼9800元/平,四期5号楼14000元/平 | ||
2011-09-02 | 9800元/平方米 | 六期2号楼9800元/平,四期5号楼14000元/平 | ||
2011-08-31 | 9800元/平方米 | 4期和6期均价9800元/平,三期洋房均价13000元/平 | ||
2011-08-23 | 9800元/平方米 | 四期和六期大户型房源均价9800元/平,三期洋房均价13000元/平 | ||
2011-08-17 | 9800元/平方米 | 六期85、105、135平米,均价9800元/平 | ||
2011-08-09 | 9800元/平方米 | 六期85、105、135平米,均价9800元/平 | ||
2011-08-02 | 9800元/平方米 | 六期85、105、135平米,均价9800元/平 | ||
2011-07-29 | 9800元/平方米 | 六期85、105、135平米,均价9800元/平 | ||
2011-07-19 | 13000元/平方米 | 三期洋房均价13000元/平,四期高层折后9800元/平 | ||
2011-07-04 | 13000元/平方米 | 三期洋房均价13000元/平,四期高层折后9800元/平 | ||
2011-06-22 | 13000元/平方米 | 三期层层退台洋房均价13000元/平 | ||
2011-06-08 | 13000元/平方米 | 三期洋房均价13000元/平 | ||
2011-05-30 | 12500元/平方米 | 三期03、05栋洋房均价12500元/平左右,四期房源均价10000元/平 | ||
2011-05-23 | 10000元/平方米 | 四期高层折前均价10000元/平 | ||
2011-05-17 | 10000元/平方米 | 四期高层折前均价10000元/平 | ||
2011-04-27 | 10000元/平方米 | 四期高层折前均价10000元/平 | ||
2011-04-06 | 10000元/平方米 | 四期高层均价10000元/平 | ||
2011-02-21 | 四期价格未定 | |||
2011-02-10 | 9700元/平方米 | |||
2011-01-05 | 9600元/平方米 | 三期170平米大户型均价9600 | ||
2010-12-27 | 9600元/平方米 | 三期170平米大户型均价9600元/平 | ||
2010-12-21 | 9600元/平方米 | 三期170平米大户型均价9600元/平 | ||
2010-12-16 | 9600元/平方米 | 三期170平米大户型均价9600元/平 | ||
2010-12-06 | 9650元/平方米 | 三期2号楼170平米大户型9600-9700元/平 | ||
2010-11-29 | 9980元/平方米 | 9600元/平方米 | 9382元/平方米 | 三期88-170平米,均价9600/平 |
2010-11-25 | 9400元/平方米 | 二期3号楼均价9400/平左右 | ||
2010-11-16 | 9500元/平方米 | 二期3号楼均价预计9500左右 | ||
2010-11-08 | 9500元/平方米 | 二期3号楼均价预计在9500左右 | ||
2010-10-25 | 9400元/平方米 | 二期1号楼均价9400元/平左右 | ||
2010-10-19 | 9400元/平方米 | 二期1号楼64㎡平层,总价60万左右,均价9400左右 | ||
2010-10-12 | 9400元/平方米 | 二期1号楼64㎡平层,总价60万左右,均价9400左右 | ||
2010-10-08 | 9500元/平方米 | 二期1、4号楼均价在9500左右 | ||
2010-09-29 | 9500元/平方米 | 二期5号楼(已售完)均价9500元/平,新房源价格待定 | ||
2010-09-19 | 9500元/平方米 | 9.18二期5号楼均价9500元/平 | ||
2010-09-16 | 9500元/平方米 | 二期高汤户型均价9500元/平 | ||
2010-09-13 | 9500元/平方米 | 二期5号楼85平米复式,总价约80万 | ||
2010-09-07 | 二期加推5号楼价格未定;一期花园洋房均价13000-15000 | |||
2010-09-01 | 9500元/平方米 | 二期i-town折后均价9500元/平 | ||
2010-08-30 | 9500元/平方米 | 二期i-town折后均价9500元/平 | ||
2010-08-24 | 13000元/平方米 | 花园洋房11000-15000元/平,8号楼均价9800 | ||
2010-08-16 | 15000元/平方米 | 一期花园洋房均价15000 | ||
2010-08-06 | 9800元/平方米 | 8号楼,均价9800元/平;花园洋房13000-16000元;二期预计均在9000-10000元/平 | ||
2010-07-21 | 9800元/平方米 | 8号楼均价9800元/平;花园洋房13000-16000元/平 | ||
2010-07-14 | 9800元/平方米 | 8号楼均价9800元/平,一房一价;花园洋房13000-16000元 | ||
2010-07-06 | 9700元/平方米 | 8号楼三房均价9600-9700元/平,花园洋房均价14000-15000元/平 | ||
2010-06-29 | 10000元/平方米 | 8号楼均价10000多元每平 | ||
2010-06-21 | 10000元/平方米 | 8号楼面积89-140平米,均价9000-10000元/平 | ||
2010-05-27 | 15000元/平方米 | 花园洋房面积130-180平米之间,3、4楼均价15000元/平,其余楼层均价15000-18000元/平。3天内签约有1个点优惠,加入会员有0.5个点优惠,一次性付款 | ||
2010-05-04 | 14000元/平方米 | 花园洋房面积在130-180平米之间,预计价格在14000元/平左右 | ||
2010-04-30 | 15000元/平方米 | 花园洋房面积在130-180平米之间,预计价格在15000元/平左右 | ||
2010-04-21 | 15000元/平方米 | 花园洋房面积在130-180平米之间,预计价格在15000元/平左右 | ||
2010-04-16 | 9800元/平方米 | 88平米的两房,131平米、142平米的三房,预计价格在9800元/平左右 | ||
2010-04-08 | 9800元/平方米 | “5+1”电梯花园洋房预计价格在9800元/平左右 | ||
2010-03-29 | 9800元/平方米 | 170平米的四房,价格9800-10000元/平 | ||
2010-03-23 | 10000元/平方米 | 9500元/平方米 | 90-170平米,均价9500-10000元每平 | |
2010-03-05 | 9500元/平方米 | 前期价格,新盘价格待定 | ||
2010-01-29 | 9500元/平方米 | 9400元/平方米 | 57-100平左右,均价9400-9500每平 | |
2009-12-31 | 9300元/平方米 | 在售57-140平米,均价9300元每平 | ||
2009-12-22 | 9600元/平方米 | 6700元/平方米 | 57-140平米价格 | |
2009-12-07 | 8000元/平方米 | 7500-8000 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部