楼盘地址: 浦口学府路与星火路交汇处(南京大学浦口校区西侧)
竣工时间: 2015-12-23
参考均价: 15000元/平方米
开盘时间: 2014-11-12
开发商: 南京新城允升房地产有限公司
小区地址:浦口学府路与星火路交汇处(南京大学浦口校区西侧)
申请免费设计物业类别 住宅、商业 | 项目特色 山景地产 |
建筑类别 板楼 多层 高层 | 装修状况 精装修 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 2.39 | 绿 化 率 37% |
开盘时间 2014年10月24日已加推6幢洋房 | 交房时间 2015年8月交付10幢楼房源 |
物 业 费 1.50元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 现2015300017 | |
售楼地址 高新技术产业开发区星火北路8号(南京大学浦口校区西侧) | |
物业地址 浦口学府路与星火路交汇处(南京大学浦口校区西侧) | |
交通状况 公交:D4、531路公交高新区站下; 地铁:3号线星火路站下、地铁S8线高新开发区站下 | |
新城香溢紫郡房价 均价15000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-27 | 15000元/平方米 | 目前在售30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积90-300平米,折后低至15000元/平方米。 | ||
2015-10-21 | 15000元/平方米 | 在售30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积90-300平米,折后低至15000元/平方米。 | ||
2015-09-23 | 10500元/平方米 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,建筑面积为78-122平,均价10000-10500元/平。同时配套30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积80-150平米。 |
2015-09-16 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,建筑面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。同时配套30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积80-150平米。 | |
2015-08-26 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-27 | 15000元/平方米 | 目前在售30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积90-300平米,折后低至15000元/平方米。 | ||
2015-10-21 | 15000元/平方米 | 在售30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积90-300平米,折后低至15000元/平方米。 | ||
2015-09-23 | 10500元/平方米 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,建筑面积为78-122平,均价10000-10500元/平。同时配套30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积80-150平米。 |
2015-09-16 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,建筑面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。同时配套30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力建筑面积80-150平米。 | |
2015-08-26 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-08-20 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 |
2015-08-11 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-07-29 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。同时配套30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力面积80-150平米。 | |
2015-07-14 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。同时配套30000平米香槟商业广场沿街商铺,主力面积80-150平米。 | |
2015-06-24 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-06-04 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-05-26 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-05-21 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-05-12 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-05-05 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-04-27 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-04-24 | 10500元/平方米 | 10000元/平方米 | 在售六B区19、20、24、26、27、28#楼多层花园洋房,面积为78平三房、98平四房、顶跃105平、122平,均价10000-10500元/平。 | |
2015-04-21 | 10700元/平方米 | 在售1、2、19、20、24、26、27、28#楼,在售房源均为花园洋房,主推户型为78、98、105、120平方米,在售花园洋房均价10700元/平,预计2015年8月份交付。 | ||
2015-04-15 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-04-15 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-03-23 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-03-19 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-03-10 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-03-04 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-02-26 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-02-12 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-02-05 | 10300元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-01-27 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-01-21 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-01-14 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2015-01-06 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-12-31 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-12-25 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-12-18 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-12-11 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-12-03 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-11-27 | 9800元/平方米 | 1、2、19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-11-20 | 9600元/平方米 | 19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-11-11 | 9600元/平方米 | 19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-11-05 | 9600元/平方米 | 19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-10-27 | 9800元/平方米 | 19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-10-20 | 9700元/平方米 | 19、20、24、26、27、28号楼洋房,面积是78、98、105、120平方米,每栋60套,共计360套 | ||
2014-10-11 | 9700元/平方米 | 78、95㎡ | ||
2014-09-29 | 8900元/平方米 | 78、95㎡ | ||
2014-09-22 | 8900元/平方米 | 一口价房源均价8900元/㎡ | ||
2014-09-15 | 8900元/平方米 | 针对教师特惠房均价8900元/㎡ | ||
2014-09-11 | 8900元/平方米 | 一口价房源均价8900元/㎡ | ||
2014-08-27 | 9600元/平方米 | 折后均价9600元/㎡ | ||
2014-08-20 | 10500元/平方米 | 9600元/平方米 | 洋房折后均价9600元/㎡ | |
2014-08-11 | 10500元/平方米 | 9600元/平方米 | 洋房折后均价9600元/㎡ | |
2014-08-06 | 10500元/平方米 | 9600元/平方米 | 在售顶跃房源折后均价9600元/㎡ | |
2014-07-28 | 10500元/平方米 | 9600元/平方米 | 7500元/平方米 | 在售顶跃洋房折后价9600元/㎡ |
2014-07-22 | 10500元/平方米 | 10500元/平方米 | 7500元/平方米 | 洋房折后均价10500元/㎡ |
2014-07-07 | 10500元/平方米 | 7500元/平方米 | 7500元/平方米 | 在售酒店式公寓折后均价7500元/㎡ |
2014-06-25 | 10500元/平方米 | 在售洋房折后均价10500元/㎡ | ||
2014-06-19 | 10500元/平方米 | 在售洋房折后均价 | ||
2014-06-09 | 10800元/平方米 | 洋房折后均价10800元/㎡ | ||
2014-06-03 | 10800元/平方米 | 洋房折后均价 | ||
2014-05-26 | 12299元/平方米 | 在售洋房均价 | ||
2014-05-19 | 12299元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-05-12 | 12299元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-04-28 | 12299元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-04-22 | 12299元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-04-15 | ||||
2014-04-09 | 9600元/平方米 | |||
2014-03-31 | 9600元/平方米 | |||
2014-03-24 | 9600元/平方米 | |||
2014-03-17 | 9600元/平方米 | |||
2014-03-10 | 9700元/平方米 | 折后的价格 | ||
2014-03-03 | ||||
2014-02-28 | ||||
2014-02-17 | 9631元/平方米 | |||
2014-02-08 | 9500元/平方米 | |||
2014-01-28 | 9300元/平方米 | |||
2014-01-20 | 9600元/平方米 | |||
2014-01-14 | 9300元/平方米 | |||
2014-01-06 | 9300元/平方米 | |||
2013-12-30 | 9300元/平方米 | 74平米 | ||
2013-12-23 | 9300元/平方米 | |||
2013-12-16 | 9300元/平方米 | |||
2013-12-09 | 9300元/平方米 | |||
2013-12-02 | 9300元/平方米 | 15# | ||
2013-11-27 | 9300元/平方米 | |||
2013-11-18 | 9300元/平方米 | |||
2013-11-12 | 9300元/平方米 | |||
2013-11-04 | 9300元/平方米 | |||
2013-10-28 | 9300元/平方米 | 二期22栋74平米 | ||
2013-10-21 | 9300元/平方米 | 22号楼 | ||
2013-10-12 | 9200元/平方米 | 26#、32#洋房 | ||
2013-10-08 | 9300元/平方米 | |||
2013-09-29 | 9200元/平方米 | |||
2013-09-22 | 9200元/平方米 | 二期35栋楼74平米 | ||
2013-09-12 | 9000元/平方米 | |||
2013-09-06 | 9000元/平方米 | |||
2013-09-02 | 9000元/平方米 | |||
2013-08-27 | 9000元/平方米 | |||
2013-08-13 | 9000元/平方米 | |||
2013-07-24 | 9000元/平方米 | |||
2013-07-04 | 9000元/平方米 | |||
2013-06-27 | 8800元/平方米 | |||
2013-06-17 | 11000元/平方米 | 8850元/平方米 | 7000元/平方米 | |
2013-05-22 | 9000元/平方米 | |||
2013-04-24 | 8700元/平方米 | 目前24栋均价在8900元/平米 | ||
2013-04-12 | 8700元/平方米 | 一房一价 | ||
2013-04-04 | 8700元/平方米 | 一房一价 | ||
2013-03-06 | 8700元/平方米 | 3月19日加推35号楼,精装交付,均价为8700元每平 | ||
2013-02-28 | 8600元/平方米 | 36号楼开盘均价,精装交付。 | ||
2013-02-26 | 8300元/平方米 | |||
2013-02-21 | 8100元/平方米 | 全款优惠2.7个点,商贷1个点,公积金无优惠 | ||
2013-01-18 | 8100元/平方米 | |||
2013-01-07 | 8100元/平方米 | 折后均价8100元/平 | ||
2012-12-24 | 8100元/平方米 | 折后均价8100元/平 | ||
2012-12-06 | 8100元/平方米 | 17#表价8100元/平,16#折前均价8000元/平 | ||
2012-11-13 | 8000元/平方米 | 折前均价8000元/平 | ||
2012-10-10 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平 | ||
2012-09-28 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平 | ||
2012-09-19 | 8100元/平方米 | 折后均价8100元 | ||
2012-09-06 | 8000元/平方米 | 折前均价8000元/平左右 | ||
2012-08-09 | 7700元/平方米 | 09幢精装房7700元/平左右,74平方米的小三房总价50万起售,70平米的两房总价45万起售 | ||
2012-07-09 | 7600元/平方米 | 125平米精装跃层7600元/平 | ||
2012-07-03 | 7000元/平方米 | 6800元/平方米 | 6800元/平方米起售 | |
2012-06-06 | 7000元/平方米 | 折后均价7000元/平 | ||
2012-05-21 | 7100元/平方米 | 目前在售精装房源,15、18、19、20幢110-125平米三房房源,均价7100元/平 | ||
2012-05-03 | 7000元/平方米 | 目前在售精装房源,15、18、19、20幢110-125平米三房房源,均价7000多元/平。 | ||
2012-03-20 | 7000元/平方米 | 剩余11、12、15、18、19、20幢共30多套房源均价7000多元/平 | ||
2012-02-21 | 6600元/平方米 | 在售11、12幢房源折后均价6600-6800元/平米 | ||
2012-02-03 | 6700元/平方米 | 04栋房源折后均价6700-6800元/平米 | ||
2012-01-11 | 6500元/平方米 | 5800元/平方米 | 高层房源,面积95平、128平,精装交付,折后均价6500元/平米,5800元/平米起售。 | |
2011-12-19 | 6500元/平方米 | 5800元/平方米 | 精装修5800元起,均价6500元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部