楼盘地址: 浦口泰西路28号(近泰山新村)
竣工时间: 2016-09-30
参考均价: 9600元/平方米
开盘时间: 2014-11-01
开发商: 南京集成房地产有限公司
小区地址:浦口泰西路28号(近泰山新村)
申请免费设计物业类别 住宅、别墅 | 项目特色 现房,地铁沿线,花园洋房,山景地产 |
建筑类别 板楼 低层 多层 小高层 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 1.20 | 绿 化 率 40% |
开盘时间 2014年10月1日已加推98号楼 | 交房时间 预计2016年9月底交付98号楼 |
物 业 费 1.20元/平方米·月 | 物业公司 司 |
开 发 商 | |
预售许可证 2014300103 | |
售楼地址 浦口区泰西路28号(泰山新村转盘西侧500米) | |
物业地址 浦口泰西路28号(近泰山新村) | |
交通状况 公交:盐浦线、盐葛线、鼓扬线、中六线、汉六线、159路至“桃园站”或者“泰山新村站 | |
金泉泰来苑房价 均价9600元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-27 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为建筑面积78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-10-21 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为建筑面积78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-09-23 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为建筑面积78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-09-01 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-08-25 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-27 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为建筑面积78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-10-21 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为建筑面积78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-09-23 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为建筑面积78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-09-01 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-08-25 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-08-20 | 9600元/平方米 | 98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/ ㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商1单元100㎡以上1.2万抵3万,其余住宅房源是1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-08-04 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/㎡,预计2016年9月30日前交付,房天下电商住宅1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-07-30 | 9300元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9300元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-07-14 | 9300元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9300元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-07-09 | 9300元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9300元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-07-02 | 9300元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9300元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-07-02 | 9300元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9300元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅1万抵2.5万,商铺1万抵20万。 | ||
2015-06-30 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅8000抵2万,商铺8000抵20万。 | ||
2015-06-24 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅8000抵2万,商铺8000抵20万。 | ||
2015-06-16 | 9600元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9600元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:按揭98折。房天下电商住宅8000抵2万,商铺8000抵20万。 | ||
2015-06-15 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-06-09 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-06-04 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-05-26 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-05-19 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,主推户型为78、83㎡2房,88、 94㎡2+1房 ,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-05-12 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-04-27 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-04-21 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-04-16 | 9400元/平方米 | 在售98号楼,折后均价9400元/㎡,预计2016年9月30日前交付,目前案场优惠为:全款97折,按揭98折。 | ||
2015-03-24 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-03-19 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-03-11 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-02-27 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-02-12 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-01-27 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-01-22 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-01-14 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2015-01-06 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-12-29 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-12-25 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-12-18 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-12-11 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-12-04 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-11-27 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-11-20 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-11-11 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-11-05 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-10-27 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-10-13 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-10-08 | 9400元/平方米 | 98号楼折后均价 | ||
2014-09-28 | 9100元/平方米 | 加盟搜房网电商,团购可享交8000抵30000元 | ||
2014-09-15 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,加盟搜房网电商,团购可享交8000抵20000元。 |
2014-09-11 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,加盟搜房网电商,团购可享交8000抵20000元。 |
2014-09-10 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,加盟搜房网电商,团购可享交8000抵20000元。 |
2014-09-01 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-08-21 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-08-07 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-07-21 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-07-07 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-06-24 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-06-18 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-06-12 | 9500元/平方米 | 9100元/平方米 | 8800元/平方米 | 最低8800元/平,最高9500元/平,全款97折,按揭98折 |
2014-06-06 | 9100元/平方米 | 在售房源均价 | ||
2014-05-26 | 9100元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-05-21 | 9100元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-05-12 | 9100元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-05-05 | 9100元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-04-21 | 9100元/平方米 | 一房一价 | ||
2014-04-18 | 9100元/平方米 | |||
2014-04-01 | 9100元/平方米 | |||
2014-03-25 | 9100元/平方米 | |||
2014-03-05 | 9100元/平方米 | |||
2014-02-18 | 9000元/平方米 | |||
2014-02-08 | 8700元/平方米 | |||
2014-01-28 | 8700元/平方米 | 在售楼盘均价 | ||
2014-01-21 | 8700元/平方米 | |||
2014-01-14 | 8700元/平方米 | 在售住宅均价 | ||
2014-01-07 | 8700元/平方米 | 金泉泰来苑在售楼盘均价 | ||
2013-12-31 | 8700元/平方米 | |||
2013-12-23 | 8700元/平方米 | 目前在售楼盘均价 | ||
2013-12-16 | 8700元/平方米 | |||
2013-12-09 | 8700元/平方米 | 目前在售楼盘均价 | ||
2013-12-02 | 8700元/平方米 | 目前在售房源均价 | ||
2013-11-25 | 8700元/平方米 | 目前97号楼均价 | ||
2013-11-18 | 8700元/平方米 | |||
2013-11-01 | 8700元/平方米 | |||
2013-10-21 | 9000元/平方米 | |||
2013-10-08 | 9000元/平方米 | |||
2013-09-25 | 9000元/平方米 | 95号、96号、97号剩余房源 | ||
2013-09-13 | 8500元/平方米 | 97#和90# | ||
2013-09-02 | 8500元/平方米 | |||
2013-08-27 | 8500元/平方米 | |||
2013-08-13 | 8500元/平方米 | |||
2013-07-08 | 8500元/平方米 | |||
2013-06-09 | 9100元/平方米 | 8500元/平方米 | 8000元/平方米 | 90号楼均价9100元/平;97号楼均价8500元/平 |
2013-05-09 | 8500元/平方米 | 一房一价 | ||
2013-05-03 | 8500元/平方米 | 折后均价 | ||
2013-04-16 | 8500元/平方米 | 均价8500元/平米 | ||
2013-03-29 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2013-03-22 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2013-03-22 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2013-02-28 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2013-02-16 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2013-01-06 | 7600元/平方米 | 7600元/平方米 | ||
2012-12-19 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2012-12-06 | 7600元/平方米 | 均价7600元/平方米 | ||
2012-11-22 | 7600元/平方米 | |||
2012-11-14 | 7200元/平方米 | |||
2012-10-24 | 7200元/平方米 | 135平方米均价7200元/平方米,115平米均价7500元/平方米 | ||
2012-10-12 | 7200元/平方米 | |||
2012-09-06 | 7200元/平方米 | |||
2012-09-03 | 7200元/平方米 | |||
2012-08-24 | 7200元/平方米 | |||
2012-08-10 | 7200元/平方米 | |||
2012-07-03 | 7100元/平方米 | 97号楼折后均价7100元/平 | ||
2012-06-12 | 6900元/平方米 | 6300元/平方米 | 97幢,6300元/平方米起售,均价6900元/平方米 | |
2012-05-11 | 7700元/平方米 | 折后均价7700元/平米 | ||
2012-04-23 | 7700元/平方米 | 均价7700/平米 | ||
2012-03-21 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 在售特价房和KO4栋,户型88平-130平。130平特价房7000元/平,113平特价房7778元/平,88平特价房7980元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2012-02-24 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 在售特价房和KO4栋,户型88平-130平。130平特价房7000元/平,113平特价房7778元/平,88平特价房7980元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2012-01-19 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 在售特价房和KO4栋,户型88平-130平。130平特价房7000元/平,113平特价房7778元/平,88平特价房7980元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-12-28 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 在售特价房和KO4栋,户型88平-130平。130平特价房7000元/平,113平特价房7778元/平,88平特价房7980元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-11-20 | 9600元/平方米 | 特价房和KO4栋,户型88平-130平。130平特价房7000元/平,113平特价房7778元/平,88平特价房7980元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | ||
2011-10-13 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | K04栋多层房源均价9600元/平,113平特价房7778元/平,88平特价房7980,130平特价房7000元 | |
2011-09-22 | 9600元/平方米 | 7600元/平方米 | 平88特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平 | |
2011-09-08 | 9600元/平方米 | 7600元/平方米 | 平88特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平 | |
2011-08-31 | 9600元/平方米 | 7600元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平 | |
2011-08-24 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-08-17 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-08-10 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-08-03 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-07-27 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-07-19 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。K04栋多层房源均价9600元/平方米 | |
2011-07-13 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。户型面积88-134平多层房源,K04栋均价9600元/平方米 | |
2011-07-05 | 7980元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平 | |
2011-06-28 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | K02栋 130平7000,88平7980。K04栋9600元 | |
2011-06-21 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平,户型面积88-134平,K04栋均价9600元/平方米 | |
2011-06-15 | 9600元/平方米 | 7000元/平方米 | 88平特价房7980元/平,130平特价房7000元/平。现售多层房源,户型面积88-134平,K04栋均价9600元/平方米 | |
2011-06-07 | 9600元/平方米 | 特价房均价8200 | ||
2011-05-17 | 9200元/平方米 | 7400元/平方米 | 现售多层房源,户型面积88-134平,K02栋均价9200元/平方米左右,K04栋均价9600元/平方米 | |
2011-05-03 | 9200元/平方米 | K02栋均价9200元/平方米左右,K04栋均价9600元/平方米 | ||
2011-04-19 | 9200元/平方米 | K02栋均价9200元/平,K04栋均价9600元/平,现有少量特价房在售,7400元/平起售 | ||
2011-04-06 | 9200元/平方米 | 7400元/平方米 | K02栋均价9200元/平,K04栋均价9600元/平,特价房7400元/平米起售 | |
2011-03-22 | 9200元/平方米 | K02栋均价9200元/平,K04栋均价9600元/平 | ||
2011-03-08 | 9200元/平方米 | 在售K组团02、04栋多层房源,均价9200元/平米;另外前期小高层房源,剩余楼层比较高,均价8700—8800元/平米 | ||
2011-02-28 | 9300元/平方米 | K组团02、04栋多层房源,均价9300元/平,户型面积88-134平,另外前期小高层房源,均价8800元/平米 | ||
2011-02-21 | 9500元/平方米 | 多层房源,均价9500元/平,户型面积88-134平,按揭付款99折优惠,全款98折优惠,另外前期小高层房源,剩余楼层比较高,均价8800元/平米 | ||
2011-02-10 | 9500元/平方米 | 多层房源,均价9500元/平,另外前期小高层房源,剩余楼层比较高,均价8800元/平米, | ||
2011-01-25 | 8000元/平方米 | 03栋面积134平左右,折后7800元/平,05栋为小高层,剩余房源主要位于较高楼层,折后均价8000元/平,02栋按揭付款99折优惠,一次性付款98折优惠 | ||
2011-01-07 | 8200元/平方米 | 在售03、06栋剩余房源,均价8200元,全款减100元/平米 | ||
2010-12-27 | 7800元/平方米 | 03栋折后7800元/平方米,05栋剩余较高楼层,折后均价8000元/平 | ||
2010-12-13 | 7800元/平方米 | 03栋多层房源折后均价7800元/平,06栋小高层房源折后均价7500元/平 | ||
2010-11-15 | 7500元/平方米 | 03栋多层房源折后均价7800元/平,06栋小高层房源折后均价7500元/平 | ||
2010-11-02 | 7500元/平方米 | K组团06栋小高层,面积88-134平,折后均价7500元/平左右。K组团03栋多层房源在售,户型为88-134平,折后均价7800元/平 | ||
2010-10-18 | 7500元/平方米 | 多层折后均价7800元,小高层折后均价7500元 | ||
2010-10-08 | 7500元/平方米 | K组团06栋小高层,面积88-134平,折后均价7500元/平。K组团03栋多层,折后均价7800元 | ||
2010-09-27 | 7600元/平方米 | 面积88-135平方米不等,均价7600元/平米,一房一价,3、4楼均价8000元/平米,国庆期间购房全款享受150元/平优惠,按揭享受100元/平米优惠 | ||
2010-09-15 | 7600元/平方米 | 05栋小高层均价7500元,购房享受50元/平米优惠;03栋均价7600元,全款减200元/平 | ||
2010-09-07 | 7500元/平方米 | 05栋11层小高层,面积有88、109、119平米,均价7500元/平米,现购房50元/平优惠 | ||
2010-08-26 | 7500元/平方米 | 面积有88、109、119平米,均价7500元/平米 | ||
2010-08-16 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平方米,面积有88、109、119平方米,付全款按揭均享受50元/平方米优惠 | ||
2010-08-03 | 7500元/平方米 | 面积有88、109、119平方米,均价7500元/平方米,付全款按揭均享受50元/平方米优惠 | ||
2010-07-19 | 7500元/平方米 | 面积88、109、119平,均价7500元 | ||
2010-07-12 | 7500元/平方米 | 在售05栋,面积88、109、119平,均价7500 | ||
2010-07-08 | 7500元/平方米 | 面积88、109、119平,均价7500元 | ||
2010-06-28 | 7500元/平方米 | 面积88、109、119平,均价7500元 | ||
2010-06-21 | 7500元/平方米 | 面积88、109、119平,均价7500元。 | ||
2010-06-17 | 7500元/平方米 | 面积88、109、119平,均价7500元。 | ||
2010-06-07 | 7500元/平方米 | 金泉泰来苑在售05栋11层小高层,面积88、109、119平,均价7500元。 | ||
2010-06-02 | 7500元/平方米 | 88、109、119平,均价7500元 | ||
2010-05-24 | 7500元/平方米 | 面积80-130平米,一房一价,均价7500元 | ||
2010-05-21 | 7500元/平方米 | 面积80-130平米,均价7500元 | ||
2010-05-10 | 现在无房可售 后期房源待定 | |||
2010-04-28 | 9028元/平方米 | 此为前期价格,新盘价格未定 | ||
2010-04-15 | 9028元/平方米 | 还剩余1套房源,24楼顶层,面积在130平米左右,价格在9028元/平 | ||
2010-03-30 | 8000元/平方米 | 面积在130平米左右,价格在8000元/平 | ||
2010-03-22 | 6500元/平方米 | 6000元/平方米 | 面积在130平米左右,价格在6000-6500元/平 | |
2010-03-19 | 6000元/平方米 | 130平米三房,均价6000元/平 | ||
2010-03-02 | 5700元/平方米 | 面积在130平米左右,均价在5700元/平 | ||
2010-02-20 | 5700元/平方米 | 30平米三房,均价5700元每平,现场购房98折优惠,一次性付款有更多优惠 | ||
2010-01-26 | 5700元/平方米 | 130平米,均价5700元每平 | ||
2010-01-16 | 5700元/平方米 | |||
2010-01-05 | 5700元/平方米 | 130平米,均价5700元每平 | ||
2009-12-18 | 6100元/平方米 | 93平米均价 | ||
2009-11-20 | 5700元/平方米 | 130平米均价 | ||
2009-11-05 | 5600元/平方米 | 在售93平米均价 | ||
2009-10-22 | 4100元/平方米 | |||
2009-10-09 | 4700元/平方米 | 93和130平米高层 | ||
2009-09-08 | 4610元/平方米 | 4088元/平方米 | 高层 | |
2009-09-08 | ||||
2009-08-04 | 4100元/平方米 | 4000-4100,高层 | ||
2009-07-02 | 4300元/平方米 | 4200-4300 | ||
2009-05-18 | 3600元/平方米 | |||
2009-03-23 | 3900元/平方米 | 3780元/平方米 | 小高层3900,高层3780起 | |
2009-01-12 | 3900元/平方米 | 3710元/平方米 | 两栋小高层房源,约100多套,80几平米,单价3710起。一次性付款优惠100元/平米,按揭优惠50元/平米。 | |
2008-11-07 | 3710元/平方米 | 小高层一楼3710起售,每高一层加50元 | ||
2008-07-07 | 4500元/平方米 | 在售多层、小高层两栋,户型面积86-110平米 | ||
2008-06-26 | 4500元/平方米 | 在售多层、小高层两栋,户型面积86-110平米,一栋4288元/平一口价,110平米 | ||
2008-06-20 | 4500元/平方米 | 11层的小高 | ||
2008-06-12 | 4500元/平方米 | 在售86-130平方 | ||
2008-06-12 | 4500元/平方米 | 在售86-130平方 | ||
2008-03-27 | 4500元/平方米 | 在售户型86平米两房 | ||
2008-03-11 | 4500元/平方米 | 在售户型86平米两房 | ||
2008-02-26 | 4500元/平方米 | 在售面积80平 | ||
2008-01-30 | 4600元/平方米 | 在售面积80平 | ||
2008-01-18 | 4500元/平方米 | 仅剩80平米户型 | ||
2007-12-24 | 4500元/平方米 | 在售面积为86平米的两房 | ||
2007-11-15 | 4500元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-10-18 | 4500元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-10-12 | 4500元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-09-24 | 4500元/平方米 | 国庆之后推出50几套80平米的小户型房源,预计价格4500。 | ||
2007-08-03 | 3900元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-07-03 | 3900元/平方米 | 一次性付款或按揭 | ||
2007-06-06 | 3800元/平方米 | |||
2007-04-27 | 3800元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2007-04-17 | 3500元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2007-03-19 | 3500元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2006-11-30 | 3167元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2006-10-31 | 3167元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2006-09-27 | 3100元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2006-08-24 | 3300元/平方米 | 3170元/平方米 | 2920元/平方米 | 一次付清或按揭 |
2006-06-19 | 3300元/平方米 | 3170元/平方米 | 2920元/平方米 | 一次付清或按揭 |
2006-04-30 | 2750元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2006-03-09 | 2950元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2006-01-25 | 2950元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-12-28 | 2950元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-11-22 | 2950元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-10-25 | 2950元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-09-22 | 2950元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-08-16 | 3000元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-07-06 | 3000元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-06-23 | 3000元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-05-26 | 2980元/平方米 | 一次付清或按揭 | ||
2005-03-01 | 2900元/平方米 | 一次付清、银行按揭 | ||
2004-10-25 | 2850元/平方米 | 一次性或按揭 | ||
2004-08-13 | 2800元/平方米 | 一次性或按揭 | ||
2004-06-04 | 2700元/平方米 | 一次性或按揭 | ||
2004-02-25 | 2830元/平方米 | 2560元/平方米 | 2390元/平方米 | 一次性,按揭 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部