楼盘地址: 浦口区江浦街道五华路9号
竣工时间: 2016-12-31
参考均价: 9300元/平方米
开盘时间: 2014-09-28
开发商: 南京广佳置业有限公司
小区地址:浦口区江浦街道五华路9号
申请免费设计物业类别 住宅、商业 | 项目特色 山景地产 |
建筑类别 板塔结合 小高层 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 暂无资料 | 装修案例 |
容 积 率 1.79 | 绿 化 率 35.20% |
开盘时间 2014年9月30日已推09幢、10幢 | 交房时间 预计2016年12月底交付09幢、10幢 |
物 业 费 0.90元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 2014300101 | |
售楼地址 浦口区江浦街道五华路9号 | |
物业地址 浦口江浦街道五华路9号 | |
交通状况 公交车:601路、612路、江狮线、江石线、江西线巩固村站; 地铁:十号线雨山路站。[ | |
华山山庄房价 均价9300元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-12 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-11-03 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-10-22 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-10-13 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-09-29 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-12 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-11-03 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-10-22 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-10-13 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-09-29 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-09-23 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-09-08 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-08-27 | 9300元/平方米 | 在售9幢、10幢少量房源,在售户型面积为125平。另外还有少量顶楼复式户型面价175-200平,均价9300元/平方米 | ||
2015-08-19 | 8800元/平方米 | 在售9#、10#,面积为90-125平,均价8800元/平,另外还有少量顶楼复式户型面价158-200平,均价7800元/平 | ||
2015-08-06 | 8800元/平方米 | 在售9#、10#,面积为90-125平,均价8800元/平,另外还有少量顶楼复式户型面价158-200平,均价7800元/平 | ||
2015-07-29 | 8800元/平方米 | 均价8800元/平 | ||
2015-07-09 | 8800元/平方米 | 房源集中在9#、10#,面积为90-125平,均价8800元/平,另外还有少量顶楼复式户型面价158-200平,均价7800元/平 | ||
2015-07-01 | 8800元/平方米 | 房源集中在9#、10#,面积为90-125平,均价8800元/平,另外还有少量顶楼复式户型面价158-200平,均价7800元/平 | ||
2015-06-24 | 8800元/平方米 | 房源集中在9#、10#,面积为90-125平,均价8800元/平,另外还有少量顶楼复式户型面价158-200平,均价7800元/平 | ||
2015-06-24 | 8800元/平方米 | 房源集中在9#、10#,面积为90-125平,均价8800元/平,另外还有少量顶楼复式户型面价158-200平,均价7800元/平 | ||
2015-06-18 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-06-02 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-05-27 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-05-21 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-05-12 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-05-05 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-04-27 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-04-22 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-04-15 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-04-15 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-03-24 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-03-19 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-03-10 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-03-03 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-02-09 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-01-29 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-01-21 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-01-14 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2015-01-05 | 8800元/平方米 | 9#、10#,户型面积为92-125平;2#、3#,158-200㎡的复式房源 | ||
2014-12-29 | 8800元/平方米 | 华山山庄在售9#、10#,均价8800元/平,户型面积为92-125平。另在售为2#、3#的158-200㎡的复式房源,均价8800元/平方米。详询:400-890-0000转622620。 | ||
2014-12-11 | 8800元/平方米 | 华山山庄在售9#、10#,均价8800元/平,户型面积为92-125平。另在售为2#、3#的158-200㎡的复式房源,均价8800元/平方米。详询:400-890-0000转622620。 | ||
2014-11-28 | 8800元/平方米 | 9#、10#楼,92-125平 | ||
2014-10-21 | 8800元/平方米 | 9#10#楼,92-125平 | ||
2014-10-10 | 8800元/平方米 | 9#10#楼,92-125平 | ||
2014-09-25 | 8800元/平方米 | 9#10#楼,92-125平 | ||
2014-09-15 | 7800元/平方米 | 2#3#,9#10#房源均价 | ||
2014-08-28 | 7800元/平方米 | 158-200㎡的复式房源 | ||
2014-08-13 | 7800元/平方米 | |||
2014-07-22 | 7800元/平方米 | |||
2014-07-11 | 7800元/平方米 | 在售的多为顶层复式,面积为158-200平,购房无优惠 | ||
2014-06-27 | 7800元/平方米 | 在售的多为顶层复式,面积为158-200平,购房无优惠 | ||
2014-06-16 | 7800元/平方米 | 在售的多为顶层复式,面积为158-200平,购房无优惠 | ||
2014-06-09 | 7800元/平方米 | 在售的多为顶层复式,面积为158-200平,购房无优惠 | ||
2014-05-27 | 7800元/平方米 | 在售的多为顶层复式,面积为158-200平,购房无优惠 | ||
2014-05-21 | 7800元/平方米 | |||
2014-05-14 | 7800元/平方米 | |||
2014-05-08 | 7800元/平方米 | |||
2014-05-08 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-30 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-22 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-16 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-09 | 7800元/平方米 | |||
2014-04-01 | 7800元/平方米 | |||
2014-03-19 | 7800元/平方米 | |||
2014-03-03 | 8000元/平方米 | |||
2014-02-17 | 8000元/平方米 | |||
2014-02-10 | 8000元/平方米 | |||
2014-01-15 | 7800元/平方米 | |||
2013-12-27 | 7800元/平方米 | |||
2013-12-26 | 7800元/平方米 | |||
2013-12-02 | 7800元/平方米 | 02、03栋共162套新房源,主力户型90~125平 | ||
2013-11-11 | 7600元/平方米 | |||
2013-11-01 | 7600元/平方米 | |||
2013-10-21 | 7600元/平方米 | |||
2013-10-09 | 7600元/平方米 | 1#、6#楼 | ||
2013-09-18 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-09-12 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-08-29 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-08-09 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-07-15 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-06-28 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-03-25 | 7538元/平方米 | 7500元/平方米 | 7286元/平方米 | 华山山庄07、08幢一次性付款97折,按揭98折,05幢一次性付款99折,按揭无优惠 |
2013-03-01 | 7200元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2013-02-21 | 7200元/平方米 | 全款95折,按揭97折 | ||
2013-01-18 | 7680元/平方米 | 7200元/平方米 | 6800元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 |
2013-01-11 | 7200元/平方米 | 全款95折,按揭97折。 | ||
2012-12-26 | 7350元/平方米 | 7350元/平方米 | 7350元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部